| فروقات نسخ برنامج “الأمين 8 للمحاسبة والمستودعات” |
| | الوظائف والتقارير | | المحطة | | القياسية | الموسعة | |
| الربط مع مخدم بعيد | | موجود | | موجود | موجود | |
| | الفواتير | | موجود | | موجود | موجود | |
| السندات | | موجود | | موجود | موجود | |
| الاوراق المالية | | موجود | | موجود | موجود | |
| العملات | | موجود | | موجود | موجود | |
| المستودعات | | موجود | | موجود | موجود | |
| مناقلات | | موجود | | موجود | موجود | |
| مراكز التكلفة | | موجود | | موجود | موجود | |
| إعتمادات مستندية | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| ملف تجميعي | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| حقول مخصصة | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| | الارقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| عامل تحويل غير ثابت | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حسابات المواد والمجموعات | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حقل بائع وموزع | | موجود | | موجود | موجود | |
| حسابات تجميعية | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| حسابات توزيعية | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| شروط المواد | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| شروط الزبائن | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| إضافات المادة plugins | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| * مادة تجميعية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الجرد المستمر | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| قوائم التعبئة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة صندوق | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| نقطة بيع | | موجود | | موجود | موجود | |
| طلبيات | | لا يوجد | | لا يوجد | لايوجد | |
| أصول | | لايوجد | | لايوجد | لايوجد | |
| الفروع | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الأرشيف Arc Mat Express | | لايوجد | | لايوجد | لايوجد | |
| استيراد وتصدير الى البالم | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| استيراد وتصدير الملفات | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| مولد التقارير | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| رسائل المستخدمين | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| الرسائل | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| التقارير المخصصة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| أدوات خارجية | | لايوجد | | موجود | موجود | 8 |
| صيانة التقارير المخصصة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| الزبــــائـــــن | نظام دفعات الفواتير | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الفواتير المستحقة | | لايوجد | | لايوجد | موجود |
| شروط الدفع | | لايوجد | | لايوجد | موجود |
| كشف حساب زبون | | موجود | | موجود | موجود | |
| أرصدة الزبائن | | موجود | | موجود | موجود | |
| الزبائن الأكثر حركة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| الزبائن الراكدة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| الزبائن الجديدة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| حركة الزبائن حسب السندات | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة الزبائن حسب الفواتير | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الحركة الشهرية للزبائن | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| ملخص استحقاق الذمم | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| حجب / الغاء حجب الزبائن | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| المــــــــــــــــواد | تقارير الحركة | الحركة اليومية | | موجود | | موجود | موجود | |
| حركة مادة | | موجود | | موجود | موجود | |
| حركة إجمالي الفواتير | | موجود | | موجود | موجود | |
| حركة إجمالي المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| حركة المواد والمجموعات | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| ملخص الحركة اليومية | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| حركة المجموعات | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| حركة المناقلات | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| حركة الهدايا | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| تقارير الجرد | جرد المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| جرد أفقي | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| جرد تجميعي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| مقارنة الجرد | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| مقارنة جرد الأرقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| لائحة الاسعار | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| تقارير الارباح | أرباح المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| أرباح الفواتير | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| المواد الأكثر ربحاً | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| ضريبة القيمة المضافة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| أرباح المواد حسب أنماط الفواتير | | موجود | | موجود | موجود | |
| التقارير التحليلية | الحركة التحليلية للمواد | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| المواد التي تجاوزت الحد | | موجود | | موجود | موجود | |
| المواد الراكدة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| المواد الأكثر حركة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| المواد الجديدة | | لايوجد | | موجود | موجود | 8 |
| الحركة الشهرية للمواد | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| التحليل المستودعي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الحركة الشهرية لإجمالي المواد | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| الاخراج بالسالب | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| ميزان المراجعة السنوي للمواد | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| مكونات المواد التجميعية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| تقارير تقاطعية | حركة المواد حسب الأسعار | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة المواد حسب الزبائن | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة المواد حسب الفواتير | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة المواد حسب الوحدات | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة مراكز الكلفة حسب المستودعات | | موجود | | موجود | موجود | |
| الارقام التسلسلية | حركة رقم تسلسلي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة اجمالي الارقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الأرقام المفقودة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| جرد الأرقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| تعديل رقم تسلسلي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| ادخال الارقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| الأرقام التسلسلية السالبة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| أرباح الأرقام التسلسلية | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| اعمار | أعمار المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| صلاحية المواد | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| أدوات | تعديل بطاقات المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| توليد بطاقات المواد | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| لصاقات | | لايوجد | | لايوجد | لايوجد | |
| عروض خاصة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| تعديل أسعار المواد | | موجود | | موجود | موجود | |
| تعديل أسعار المجموعات | | لايوجد | | موجود | موجود | 8 |
| تجميع الفواتير حسب الزبائن | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| الوارد أولا الصادر أولا | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| طباعة الفاتورة من رقم إلى رقم | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| نقل حركة مادة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حدود المادة و جردها | | موجود | | موجود | موجود | |
| تعديل هدايا بطاقات المواد | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| الفواتير الغير مجمعة | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| نسخ الفواتير من نمط إلى نمط | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| نقل حركة مستودع | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| مبيعات مستودع | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| حدود المادة و جردها | | لايوجد | | موجود | موجود | 8 |
| نسخ جرد مستودع | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| إعادة ترميز المجموعات و المواد | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| الحســـــــابــــــــات | | دفتر اليومية | | موجود | | موجود | موجود | |
| دفتر الأستاذ | | موجود | | موجود | موجود | |
| ميزان مراجعة | | موجود | | موجود | موجود | |
| أرصدة الحسابات | | موجود | | موجود | موجود | |
| ميزان مراجعة سنوي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| حركة حساب | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| مراكز الكلف | أستاذ مركز كلفة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| ميزان مراكز الكلفة | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| ميزان مراجعة مراكز الكلف | | موجود | | موجود | موجود | |
| ميزان المراجعة السنوي لمراكز الكلف | | موجود | | موجود | موجود | |
| مراكز الكلف الأكثر حركة | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| العملات | أسعار الصرف | | موجود | | موجود | موجود | |
| فروق أسعار الصرف | | موجود | | موجود | موجود |
| دفتر أستاذ عملة | | موجود | | موجود | موجود |
| نشرة اسعار العملات | | موجود | | موجود | موجود | |
| ميزان العملات | | موجود | | موجود | موجود | |
| | نسبة التحصيل | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| أعمار الذمم | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| الحسابات الراكدة | | موجود | | موجود | | |
| الحسابات المطابقة | | موجود | | موجود | موجود | |
| تقارير ختامية | الميزانية | | موجود | | موجود | موجود | |
| الأرباح والخسائر | | موجود | | موجود | موجود | |
| المتاجرة | | موجود | | موجود | موجود | |
| التشغيل | | لايوجد | | مرتبط بخيار التصنيع | |
| ادوات | مطابقة رصيد حساب | | موجود | | موجود | موجود | |
| تسوية و تقريب أرصدة الحسابات | | موجود | | موجود | موجود | |
| نقل حركة حساب | | لايوجد | | موجود | موجود | |
| اعادة ترميز بطاقات الحساب | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| أرقام السجلات المفقودة | | موجود | | موجود | موجود | 8 |
| | القوائم المالية و التدفق النقدي | | لايوجد | | لايوجد | موجود | 8 |
| الموازنة | | لايوجد | | لايوجد | موجود | |
| | | | | | | |
| الخيارات الموجود بجانبها عمود غامق هي التي يمكن إضافتها على النسخ الأصغر حالياً |